Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εγγύηση: | 12 Μήνες | Τάση: | 220V50Hz/380V50Hz |
---|---|---|---|
Τύπος προϊόντος: | Μηχανή δίσκων αυγών | Διάσταση (L*W*H): | 30*4*4m |
Επεξεργασία Τύπος: | φορμάροντας μηχανή πολτού | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
Ικανότητας: | 6000pcs/h | πρώτη ύλη: | Ανακυκλωμένο χαρτί |
Χρώμα: | προσαρμοσμένο χρώμα | Έτοιμα προϊόντα: | δίσκος του /fruit δίσκων του /wine δίσκων αυγών/δίσκων γιαουρτιού/κιβώτιο αυγών ect. |
Τύπος: | πλήρης αυτόματος περιστροφικός τύπος | ||
Υψηλό φως: | pulp egg tray making machine,pulp molding machine |
Άχρηστα χαρτιά μεγάλης περιεκτικότητας που ανακυκλώνουν τη μηχανή δίσκων πολτού γραμμών παραγωγής EggTray
Περιγραφή για τη μηχανή δίσκων αυγών
Τεχνικά στοιχεία της μηχανής δίσκων αυγών
Στοιχείο | Πληροφορίες | Σημειώσεις |
Σειρά παραγωγής | 6000pcs/h | 30 συσκευασμένος δίσκος αυγών (60~80g) |
Σύσταση εργαστηρίων | ≥600m2 |
Length≥40m Width≥15m Height≥6m (Μπόρεσε να ρυθμιστεί σύμφωνα με το υπάρχον εργαστήριο του χρήστη) |
Τύπος υλικού | Άχρηστα χαρτιά |
Βιβλία εφημερίδων/του /Paper χαρτοκιβωτίων κιβώτιο/ Ζαρωμένο έγγραφο/έγγραφο κ.λπ. της Kraft. |
Υλική κατανάλωση | 360~480kg/h | 30 συσκευασμένος δίσκος αυγών (60~80g) |
Κατανάλωση νερού | 800-1050kg/h | 30 συσκευασμένος δίσκος αυγών (60~80g) |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | 140-175kw/h | Πλήρης λειτουργία ρυθμιστικών βαλβίδων |
Κατανάλωση καυσίμων (περίπου) |
LPG 55~70 kg/h |
30 συσκευασμένος δίσκος αυγών (60~80g) Επιλέξτε ενός από αυτούς τους τύπους καυσίμων |
Φυσικό αέριο 85~100 μ3 /h | ||
Diesel 65~80kg/h | ||
Χειριστής που απαιτείται | 5~8 άτομο/μετατόπιση | 24hours, 3shift |
Απαίτηση εμπορευματοκιβωτίων για τη μεταφορά | 5 του εμπορευματοκιβωτίου 40 HQ + 1 " GP εμπορευματοκιβώτιο 20 | Ολόκληρη γραμμή παραγωγής |
Ροή παραγωγής
Εφαρμογή
Υπηρεσία μεταπωλήσεων
Άλλες επιλογές
Για το δίσκο αυγών 30 κυττάρων για παράδειγμα: | ||||
Πρότυπο | Ρυθμοαπόδοση | Ξεραίνοντας σύστημα | Διάστημα εργαστηρίων | Εκτιμημένη δύναμη |
Ωρ.-1000S | 1000pcs/h | Ξήρανση φύσης | 20m*10m*4m | 47KW |
Ωρ.-1500S | 1500pcs/h | Ξήρανση φύσης | 20m*10m*4m | 59KW |
Hrz-2000M | 2000pcs/h | Πολυ στρώματα διανοητικά | 30m*10m*6m | 160KW |
Hrz-3000M | 3000pcs/h | Πολυ στρώματα διανοητικά | 30m*10m*6m | 187KW |
Hrz-4000M | 4000pcs/h | Στρώματα photosMulti προϊόντων διανοητικά | 35m*10m*6m | 206KW |
Hrz-5000M | 5000pcs/h | Πολυ στρώματα διανοητικά | 36m*15m*6m | 292kw |
Hrz-6000M | 6000pcs/h | Πολυ στρώματα διανοητικά | 38m*15m*6m | 327KW |
Hrp-8000M | 8000pcs/h | Πολυ στρώματα διανοητικά | 35m*20m*6m | 470KW |
HRD-12000M | 12000pcs/h | Πολυ στρώματα διανοητικά | 45m*20m*8m | 477KW |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Darryl Du
Τηλ.:: +8615552447686